2026 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi
- 2026 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi
- Tebliğde Önemli Noktalar
- 2026 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi
1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek olan tarife, konusu para olan ve olmayan uyuşmazlıklara ilişkin arabuluculuk ücretlerini düzenliyor.
Tarife, özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, taraflar ile arabulucu arasında geçerli bir ücret sözleşmesi bulunmaması veya ücret konusunda anlaşmazlık olması durumunda uygulanacak. Tarifede belirlenen asgari ücretlerin altında anlaşma yapılamayacak, aksi halde sözleşme hükümleri geçersiz sayılacak ve tarife ücreti uygulanacak.
Tebliğde Önemli Noktalar
Ücretler, uyuşmazlığın türüne ve tarafların sayısına göre belirleniyor. Konusu para olmayan uyuşmazlıklarda saatlik ücretler, aile hukuku, ticari, işçi-işveren, tüketici, kira, komşu hakkı, kat mülkiyeti, ortaklığın giderilmesi gibi alanlara göre farklılık gösteriyor. Konusu para olan uyuşmazlıklarda ise ücret, tarafların üzerinde anlaştığı miktara göre kademeli bir yüzde oranı üzerinden hesaplanıyor. Birden fazla arabulucunun görev yapması durumunda oranlar artıyor.
Tarifeye göre, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşma sağlanması halinde ücret asgari 9.000 TL olacak. Seri uyuşmazlıklarda (bir ay içinde aynı tarafın dahil olduğu en az 10 başvuru) anlaşma sağlanırsa, ticari uyuşmazlıklarda 7.500 TL, diğerlerinde ise 6.000 TL ücret alınabilecek. Kira uyuşmazlıklarında ücret, bir yıllık kira bedeli veya farkı üzerinden belirlenecek.
Arabuluculuk sürecinin tarafların anlaşması, uyuşmazlığın çözümsüz olduğunun tespiti veya taraflardan birinin çekilmesi gibi nedenlerle sona ermesi durumunda arabulucu tam ücrete hak kazanacak. Ancak dava şartı arabuluculuk sürecinde, uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli olmaması gibi nedenlerle süreç sonlanırsa ücret ödenmeyecek.
2026 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi
BİRİNCİ KISIM
Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Uyuşmazlıkların Arabuluculuk Yoluyla Çözüme Kavuşturulmasının Sağlanmasında Arabulucuya Ödenecek Ücret
| Sıra | Uyuşmazlık Türü ve Taraflar | Saatlik Ücret (TL) |
|---|---|---|
| 1. | Aile Hukuku | |
| aa) 2 kişi (taraf başına) | 1.000,00 TL | |
| ab) 3-5 kişi | 2.200,00 TL | |
| ac) 6-10 kişi | 2.300,00 TL | |
| ad) 11+ kişi | 2.400,00 TL | |
| 2. | Ticari Uyuşmazlıklar | |
| aa) 2 kişi (taraf başına) | 1.500,00 TL | |
| ab) 3-5 kişi | 3.200,00 TL | |
| ac) 6-10 kişi | 3.300,00 TL | |
| ad) 11+ kişi | 3.400,00 TL | |
| 3. | İşçi-İşveren | |
| aa) 2 kişi (taraf başına) | 1.130,00 TL | |
| ab) 3-5 kişi | 2.460,00 TL | |
| ac) 6-10 kişi | 2.560,00 TL | |
| ad) 11+ kişi | 2.660,00 TL | |
| 4. | Tüketici Uyuşmazlıkları | |
| aa) 2 kişi (taraf başına) | 1.000,00 TL | |
| ab) 3-5 kişi | 2.200,00 TL | |
| ac) 6-10 kişi | 2.300,00 TL | |
| ad) 11+ kişi | 2.400,00 TL | |
| 5. | Kira, Komşu Hakkı, Kat Mülkiyeti | |
| aa) 2 kişi (taraf başına) | 1.170,00 TL | |
| ab) 3-5 kişi | 2.540,00 TL | |
| ac) 6-10 kişi | 2.640,00 TL | |
| ad) 11+ kişi | 2.740,00 TL | |
| 6. | Ortaklığın Giderilmesi | |
| aa) 2 kişi (taraf başına) | 1.170,00 TL | |
| ab) 3-5 kişi | 2.540,00 TL | |
| ac) 6-10 kişi | 2.640,00 TL | |
| ad) 11+ kişi | 2.740,00 TL | |
| 7. | Diğer Uyuşmazlıklar | |
| aa) 2 kişi (taraf başına) | 1.000,00 TL | |
| ab) 3-5 kişi | 2.200,00 TL | |
| ac) 6-10 kişi | 2.300,00 TL | |
| ad) 11+ kişi | 2.400,00 TL |
İKİNCİ KISIM
Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Uyuşmazlıkların Arabuluculuk Yoluyla Çözüme Kavuşturulmasının Sağlanmasında Arabulucuya Ödenecek Ücret
Üzerinde Anlaşılan Miktarın;
| Kademe (TL) | 1 Arabulucu | 2+ Arabulucu |
|---|---|---|
| İlk 600.000,00 TL | %6 | %9 |
| Sonraki 960.000,00 TL | %5 | %7,5 |
| Sonraki 1.560.000,00 TL | %4 | %6 |
| Sonraki 3.120.000,00 TL | %3 | %4,5 |
| Sonraki 9.360.000,00 TL | %2 | %3 |
| Sonraki 12.480.000,00 TL | %1,5 | %2,5 |
| Sonraki 24.960.000,00 TL | %1 | %1,5 |
| 53.040.000,00 TL üzeri | %0,5 | %1 |






